|
|
Contenu :
Indicateurs environnementaux
Données par années
Indicateurs environnementaux par années| Définition | 2006 | Evolution 2005-2006 |
|---|
| Consommation d'eau (m³) | 62 154 474 | – 5 % |
|---|
| Consommation d'énergie (GJ) | 15 048 474 | + 1 % |
|---|
| Rejets de demande chimique en oxygène après traitement externe ou interne (Tonnes) | 4 111 | – 18 % |
|---|
| Rejets des matières résiduelles en suspension après traitement de l'eau, traitement externe ou interne (Tonnes) | 665 | – 25 % |
|---|
| Rejats d'azote après traitement externe ou interne (Tonnes) | 620 | – 27 % |
|---|
| Emissions de composés organiques volatils (estimations) (Tonnes) | 3 185 | – 6 % |
|---|
| Emissions de dioxyde de carbone: | | |
|---|
• Emissions directes (Tonnes) | 401 862 | – 4 % |
|---|
• Emissions indirectes (Tonnes) | 575 373 | + 1 % |
|---|
• Emissions par les visiteurs médicaux (estimé) (Tonnes) | 270 000 | + 6 % |
|---|
| Emissions d'oxyde de soufre (Tonnes) | 60 | – 52 % |
|---|
| Emissions d'oxyde d'azote (Tonnes) | 523 | – 5 % |
|---|
| Emissions de gaz appauvrissant la couche d'ozone (Tonnes d'équivalent CFC11) | 2,3 | – 80 % |
|---|
| Déchets dangereux produits (Tonnes) | 133 489 | + 12 % |
|---|
| Autres déchets solides produits (hors émissions et effluents) (Tonnes) | 82 282 | + 6 % |
|---|
| Nombre de sites certifiés ISO 14 001 | 33 | + 22 % |
|---|
Données par métiers
Données par métiers| | Chimie | Pharmacie | R&D | Distri- bution | Vaccins | TOTAL | RATIO (valeur absolue/ chiffre d’affaires) |
|---|
| 2006 | Évolution 2005- 2006 | Unité |
|---|
Eau (millions de m³) | 52,9 | 4,2 | 2,8 | 0,1 | 2,1 | 62,2 | 2 191 | – 9 % | l/kE |
|---|
Énergie (millions de GJ) | 5,6 | 4,5 | 2,3 | 0,1 | 2,5 | 15 | 530 | – 3 % | MJ/kE |
|---|
| Demande chimique en oxygène (tonnes) | 3 497 | 385 | 61 | – | 168 | 4 111 | 145 | – 21 % | g/kE |
|---|
| Matières en suspension (tonnes) | 588 | 40 | 13 | – | 23 | 665 | 23 | – 28 % | g/kE |
|---|
| Azote (tonnes) | 587 | 10 | 4 | – | 18 | 620 | 22 | – 30 % | g/kE |
|---|
| Composés organiques volatils (tonnes) | 2 588 | 469 | 76 | – | 51 | 3 185 | 112 | – 10 % | g/kE |
|---|
| CO2 direct et indirect (milliers de tonnes) | 333 | 336 | 145 | 10 | 153 | 977 | 34 | – 5 % | kg/kE |
|---|
| Oxydes de soufre (tonnes) | 0 | 18 | 4 | 0 | 37 | 60 | 2 | – 54 % | g/kE |
|---|
| Oxydes d’azote (tonnes) | 154 | 144 | 87 | 3 | 135 | 523 | 18 | – 9 % | g/kE |
|---|
| ODS (tonnes équivalent CFC11) | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0 | 1,2 | 2,3 | 82 | – 81 % | mg/kE |
|---|
| Déchets dangereux (milliers de tonnes) | 122,4 | 5,7 | 3,3 | 0,3 | 1,8 | 133,5 | 4 705 | + 7 % | g/kE |
|---|
| Déchets non dangereux (milliers de tonnes) | 39,7 | 23,2 | 4,8 | 2,5 | 12 | 82,3 | 2 900 | + 2 % | g/kE |
|---|
Emissions de CO2
Emissions de CO2 directes et indirectes hors transport des médicaments| | Tonnes totales émises en valeur absolue | Performance rapportée à l’activité (valeur absolue/ chiffre d’affaires) | ACTIONS | OBJECTIFS 2008 |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | Evolution vs 2005 | 2006 | Evolution vs 2005 |
|---|
| DIRECTES | 413 378 | 416 833 | 401 862 | – 4 % | 14 kg/ke | – 7 % | • Transition charbon/fuel vers gaz • Nouvelles chaudières • Exploitation optimisée | –12% par unité produite |
|---|
| INDIRECTES | 493 603 | 567 783 | 575 373 | + 1 % | 20 kg/ke | – 3 % | • Conception des installations • Actions auprès des fournisseurs | Stable par unité produite |
|---|
VISITE MEDICALE (estimation) | 260 000 | 255 000 | 270 000 | + 6 % | 9,7 l/100km | – 7 % | • Véhicules plus sobres lors des renouvel- lements, mais accroisse- ment de l’activité de visite médicale | – 7,5% d’émissions de CO2 |
|---|
Consommation d'énergie
Rejets dans l’eau – Demande chimique en oxygène (D.C.O)
Gestion des déchets
Traitement des déchets
Consommation de solvants
|